日本国内ではFX取引業者は金融商品取引業者として登録を受ける必要がありますが、中には登録を受けずに投資家から不正に資金を騙し取る業者が存在します。
SNSで誘われてお金を入金してみたものの、出金もできなくなり音信不通になった...というトラブルも実在するため、利用しようとしているFX会社が登録業者であるかどうか、最初に確認をするようにしましょう。
金融庁HPで金融商品取引業者として登録されているFX会社を紹介しますので、参考にしてください。
この記事を読んでわかること
- 金融庁の登録を受けている日本のFX会社
- 無登録で金融商品取引業を行う業者の情報
1金融庁から「商品取引業者登録」として登録されているFX会社一覧
金融庁の金融商品取引業者登録一覧に掲載されており、金融先物取引業協会※のHPでも登録業者として掲載されている会社を紹介します。
※金融先物取引業協会はる金融先物市場において、金融先物取引業の健全な発展に資する活動を行う自主規制機関です。店頭FX取引
会社名 | 登録番号 | 代表電話番号 |
IG証券(株) | 関東財務局長(金商)第255号 | 03-4520-8500 |
あい証券(株) | 関東財務局長(金商)第236号 | 03-3568-5088 |
(株)アイネット証券 | 関東財務局長(金商)第11号 | 03-6812-3333 |
アヴァトレード・ジャパン(株) | 関東財務局長(金商)第1662号 | 03-4577-8900 |
インヴァスト証券(株) | 関東財務局長(金商)第26号 | 03-6858-7100 |
auカブコム証券(株) | 関東財務局長(金商)第61号 | 03-4221-3551 |
auじぶん銀行(株) | 関東財務局長(登金)第652号 | 03-6758-4350 |
SMBC日興証券(株) | 関東財務局長(金商)第2251号 | 03-5644-3111 |
SBI FXトレード(株) | 関東財務局長(金商)第2635号 | 03-6229-0915 |
(株)SBI証券 | 関東財務局長(金商)第44号 | 03-5562-7210 |
(株)FXブロードネット | 関東財務局長(金商)第244号 | 03-6275-6666 |
OANDA証券(株) | 関東財務局長(金商)第2137号 | 03-3262-5431 |
岡三証券(株) | 関東財務局長(金商)第53号 | 03-3272-2211 |
(株)外為オンライン | 関東財務局長(金商)第276号 | 03-6812-2222 |
(株)外為どっとコム | 関東財務局長(金商)第262号 | 03-5733-3065 |
外為ファイネスト(株) | 関東財務局長(金商)第102号 | 03-6268-0234 |
ゴールデンウェイ・ジャパン(株) | 関東財務局長(金商)第258号 | 03-4577-6777 |
サクソバンク証券(株) | 関東財務局長(金商)第239号 | 03-5511-6070 |
GMOあおぞらネット銀行(株) | 関東財務局長(登金)第665号 | 03-4531-2300 |
GMO外貨(株) | 関東財務局長(金商)第271号 | 03-6221-0221 |
GMOクリック証券(株) | 関東財務局長(金商)第77号 | 03-6221-0198 |
GMOコイン(株) | 関東財務局長(金商)第3188号 | 03-6221-0219 |
JFX(株) | 関東財務局長(金商)第238号 | 03-5541-6401 |
StoneX証券(株) | 関東財務局長(金商)第291号 | 03-5205-6161 |
住信SBIネット銀行(株) | 関東財務局長(登金)第636号 | 03-6229-1010 |
セントラル短資FX(株) | 関東財務局長(金商)第278号 | 03-6631-7100 |
セントレード証券(株) | 関東財務局長(金商)第74号 | 03-5649-9955 |
ソニー銀行(株) | 関東財務局長(登金)第578号 | 03-6832-5903 |
大和証券(株) | 関東財務局長(金商)第108号 | 03-5555-2111 |
TF Global Markets Japan(株) | 関東財務局長(金商)第250号 | 03-3320-7111 |
(株)DMM.com証券 | 関東財務局長(金商)第1629号 | 03-3517-3280 |
デューカスコピー・ジャパン(株) | 関東財務局長(金商)第2408号 | 03-4332-7430 |
トレイダーズ証券(株) | 関東財務局長(金商)第123号 | 03-6736-9830 |
野村證券(株) | 関東財務局長(金商)第142号 | 03-3211-1811 |
ひまわり証券(株) | 関東財務局長(金商)第150号 | 03-6910-3535 |
ヒロセ通商(株) | 近畿財務局長(金商)第41号 | 06-6534-0708 |
フィリップ証券(株) | 関東財務局長(金商)第127号 | 03-3666-2101 |
FOREX EXCHANGE(株) | 関東財務局長(金商)第293号 | 03-3537-2311 |
Plus500JP証券(株) | 関東財務局長(金商)第156号 | 03-6263-8170 |
PayPay銀行(株) | 関東財務局長(登金)第624号 | 03-6739-5000 |
松井証券(株) | 関東財務局長(金商)第164号 | 03-5216-0606 |
(株)マネースクエア | 関東財務局長(金商)第2797号 | 03-3470-5050 |
(株)マネーパートナーズ | 関東財務局長(金商)第2028号 | 03-4540-3800 |
マネックス証券(株) | 関東財務局長(金商)第165号 | 03-4323-3800 |
LINE証券(株) | 関東財務局長(金商)第3144号 | 03-4316-2230 |
楽天銀行(株) | 関東財務局長(登金)第609号 | 050-5817-6750 |
楽天証券(株) | 関東財務局長(金商)第195号 | 03-6739-1700 |
※2025年1月末時点の情報です。
取引所FX取引
会社名 | 登録番号 | 代表電話番号 |
岩井コスモ証券(株) | 近畿財務局長(金商)第15号 | 06-6229-4600 |
インヴァスト証券(株) | 関東財務局長(金商)第26号 | 03-6858-7100 |
AIゴールド証券(株) | 関東財務局長(金商)第282号 | 03-6861-8181 |
auカブコム証券(株) | 関東財務局長(金商)第61号 | 03-4221-3551 |
(株)FXブロードネット | 関東財務局長(金商)第244号 | 03-6275-6666 |
岡三証券(株) | 関東財務局長(金商)第53号 | 03-3272-2211 |
岡安商事(株) | 近畿財務局長(金商)第304号 | 06-6222-0001 |
(株)外為オンライン | 関東財務局長(金商)第276号 | 03-6812-2222 |
クリエイトジャパン(株) | 関東財務局長(金商)第256号 | 03-5565-1351 |
サンワード証券(株) | 関東財務局長(金商)第2789号 | 03-6887-7711 |
GMOクリック証券(株) | 関東財務局長(金商)第77号 | 03-6221-0198 |
第一プレミア証券(株) | 関東財務局長(金商)第162号 | 03-6778-8700 |
大起証券(株) | 東海財務局長(金商)第195号 | 052-201-6311 |
大和証券(株) | 関東財務局長(金商)第108号 | 03-5555-2111 |
立花証券(株) | 関東財務局長(金商)第110号 | 03-3669-3111 |
日産証券(株) | 関東財務局長(金商)第131号 | 03-4216-1220 |
FOREX EXCHANGE(株) | 関東財務局長(金商)第293号 | 03-3537-2311 |
フジトミ証券(株) | 関東財務局長(金商)第1614号 | 03-4589-5500 |
豊トラスティ証券(株) | 関東財務局長(金商)第299号 | 03-3667-5211 |
※2025年1月末時点の情報です。
2無許可で金融商品取引業を行う業者の情報
金融庁では無登録で金融商品取引業を行う者の名称なども「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」で公表しています。
このページにに載っていない場合でも、無登録営業に該当する行為を行っている業者等もあります。「載っていないから安心」ではありませんので、注意してください。
金融先物取引業協会の注意喚起の動画も参考になります。
3FX会社全てが怪しい訳ではない
FX会社を利用する場合は、上記にある金融庁の登録を受けた会社を選ぶようにしましょう。
また、FXというとギャンブル性や大損するイメージを持たれる方も多いかもしれません。ですが、その一方で実際に儲けている人も存在します。
少し古いデータですが2018年9月28日に一般社団法人 金融先物取引業協会が公表した「2018年_外国為替証拠金取引の取引顧客における金融リテラシーに関する実態調査(実態調査): 調査結果報告書」によると、調査期間の前年のFXで利益をあげた方は約6割でした。
- 利益を出しているトレーダーの割合
-
- 男性:60.9%
- 女性:58.2%
- 全体:60.3%
詳細については下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
4参考資料
- 金融庁「外国為替証拠金取引について」
- 金融庁「⾦融商品取引業者登録⼀覧」
- 一般社団法人 金融先物取引業協会「登録業者一覧(店頭FX取引、取引所FX取引、店頭バイナリーオプション取引)」
- 金融先物取引業協会チャンネル
- 金融庁「外国為替証拠金取引の取引顧客における金融リテラシーに関する実態調査~調査結果報告書~」

MeChoice編集部
MeChoice編集部はくらしとお金の課題解決サービス「MeChoice(ミーチョイス)」のコンテンツ制作を行っており、くらしとお金に関する課題を分かりやすく解説し、問題解決のサポートをいたします。